ГлавнаяТитановые поковкиТитановые поковки ВТ1-0, ВТ1-00
О марках ВТ1-0 и ВТ1-00
ВТ1-0 и ВТ1-00 – отечественные марки титана, в которых сконцентрирован довольно низкий процент примесей, из-за чего их можно считать химически чистыми металлами. Титановые поковки ВТ1-0, ВТ1-00 отличаются стойкостью к перепадам температур и хорошей химической инертностью, имеют среднюю прочность. Из-за своих характеристик поковка данной марки применяется при постройке космических кораблей, морских судов, самолетов и в сфере машиностроения.
Механические свойства поковок ВТ1-00
Диаметр/Толщина, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Относительное удлинение δ, % | Поперечное сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
не менее | |||||
≤100 101-150 151-250 | ОСТ 1 90000 | 295-441 265-441 265-441 | 25 21 19 | 55 36 34 | 118 59 59 |
140-150 151-1000 | ОСТ 1 90107 | 265-441 | 21 19 | 36 34 | 59 59 |
Механические свойства поковок ВТ1-0
Диаметр/Толщина, мм | Технические требования | Временное сопротивление σB, МПа | Относительное удлинение δ, % | Поперечное сужение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 |
не менее | |||||
≤100 101-150 151-250 | ОСТ 1 90000 | 393-539 354-539 354-539 | 20 17 15 | 50 32,5 30 | 98 49 49 |
140-150 151-1000 | ОСТ 1 90107 | 354-539 | 17 15 | 32,5 30 | 49 49 |
Химический состав (ГОСТ 19807), %
Марка | Ti | Al | Si | Fe | O | H | N | C | Σ прочих |
не более | |||||||||
ВТ1-00 | Основа | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
ВТ1-0 | Основа | 0,40 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
Наличие на складе
Тип | Марка | Размер | Склад, кг | ₽/кг с НДС (опт.) |
---|---|---|---|---|
Поковка титановая | ВТ1-0 | Ø140-1000 | под заказ от 200кг | по запросу |
Поковка титановая | ВТ1-00 | Ø140-1000 | под заказ от 200кг | по запросу |