Компания Вариант начала поставку немагнитных хромо-марганцевых нержавеющих труб и прутков Magnadur 501/MR-TWZ-2HS и Magnadur 601/MR-TWZ-3HS для геофизических измерительных систем.
Поставляемые размеры труб, мм:
Диаметр | 40-280 |
Толщина стенки | 5-50 |
Длина | ≤6000 |
Поставляемые размеры прутков, мм:
Диаметр | 40-280 |
Длина | ≤6000 |
Механические свойства:
Марка | Диаметр, мм | Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Твердость по Бринеллю, HB |
не менее | ||||||
Magnadur 501 | 50-175 176-279,4 | 930 900 | 825 770 | 25 | 50 | ≥275 |
MR-TWZ-2HS | 40-190 | 827 | 758 | 18 | — | ≥285 |
Magnadur 601 | 75-235 236-250 | 1035 | 965 900 | 20 | 50 | 300-400 |
MR-TWZ-3HS | 90-240 | 1035 | 965 | 20 | 50 | ≥290 |
Химический состав, %:
Марка | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | N | Mo | Nb | Al | B |
Magnadur 501 | ≤0,04 | 0,3-0,6 | 18,5-22,0 | ≤0,03 | ≤0,005 | 13,0-15,0 | 0,25-0,5 | — | 0,32-0,4 | 0,35-0,5 | — | — | — |
MR-TWZ-2HS | ≤0,04 | ≤1,0 | 17,5-23,5 | ≤0,04 | ≤0,01 | 16,0-18,5 | ≥0,5 | ≤0,6 | ≥0,48 | 0,4-0,8 | — | — | |
Magnadur 601 | ≤0,05 | ≤0,3 | 18,0-20,0 | ≤0,03 | ≤0,005 | 15,5-17,5 | 4,2-5,0 | — | 0,4-0,5 | 2,0-2,8 | — | — | — |
MR-TWZ-3HS | ≤0,04 | 0,1-0,6 | 18-21 | ≤0,03 | ≤0,02 | 16-18 | 0,5-1,5 | ≤0,2 | 0,5-0,8 | 0,4-0,8 | ≤0,08 | ≤0,025 | — |
Сфера применения:
Геофизические измерительные системы, немагнитные утяжеленные бурильные трубы (НУБТ), бурильные системы.
Для проверки качества, готовы поставить образец трубы из имеющихся размеров для проведения Вашим предприятием всесторонних исследований.
Сообщите марку и размеры применяемых труб и прутков хромо-марганцевых труб для подготовки вам предложения по цене и срокам поставки. Для запроса, оставьте заявку через форму на сайте или напишите нам на почту [email protected].